fonte: autoesporte.com
A Honda CB 600F Hornet ganhou algumas modificações para a linha 2012. Disponível nas cores preta e verde metálica, a CB 600F Hornet 2012 estará na rede de concessionárias Honda à partir de R$ 30,8 mil (versão Standard) e R$ 33,8 mil (versão C-ABS) — cerca de R$ 3 mil mais barata. A garantia é de um ano, sem limite de quilometragem.
O modelo vem com novo design do conjunto frontal, mais compacto. Ele é composto por farol e painel de instrumentos digital, integrado à carenagem. A nova rabeta foi reposicionada para o alto, ressaltando o estilo esportivo do modelo. Já o assento proporciona melhor encaixe das pernas do piloto, e traz alças do garupa embutidas nas laterais, alinhadas com a nova tendência mais esportiva.
A traseira tem novo formato da lanterna em LED integrada à rabeta, o que possibilitou um traço que acompanha as linhas do assento. O escapamento, com configuração do tipo 4X2X1, é desenvolvido em aço inox e possui sensor de oxigênio, além de sistema de catalisadores internos. A capacidade do tanque é de 19 litros, com 3,5 litros de reserva.
Ficha técnica
Motor | |
| Tipo | 4 tempos, 4 cilindros,16 válvulas, DOHC, refrigerado a liquido, cárter úmido |
| Cilindrada | 599,00cc |
| Diâmetro x Curso | 67,0 x 42,5 mm |
| Taxa de compressão | 12,0:1 |
| Potência máxima | 100,58 hp @ 12.000 RPM |
| Torque máximo | 6,5 kgf.m @ 10.500 RPM |
| Marcha Lenta | 1.350 RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo | 3,5 litros |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI com corpo de 36mm |
| Tanque de combustível | 19 litros, sendo 4 de reserva indicados por luz no painel. |
| Eletrônica | |
| Ignição | ECU/CDI |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 10AH |
| Saída do Alternador | 316 W |
| Farois | 12V 55W H7 x 2 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multi-discos banhada a óleo com acionamento mecânico. |
| Câmbio | Manual de 6 marchas |
| Redução final | 16/43 |
| Transmissão final | Por corrente #525 com o-ring |
| Quadro | |
| Tipo | Mono-backbone, seção retangular em alumínio, motor faz parte da estrutura. |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.150 mm |
| Largura | 751 mm |
| Altura | 1.074 mm |
| Distância mínima do solo | 135 mm |
| Distância entre eixos | 1.435 mm |
| Caster | 25º |
| Altura do assento | 800 mm |
| Peso seco | 188 kg / 193 kg (ABS) |
| Peso Bruto Total Máximo | 388,4 kg |
| Capacidade máxima de carga | 200,4 kg |
| Suspensão | |
| Dianteira | Garfo telescópico hidráulico invertido de 41 mm de diâmetro, curso de 120 mm. |
| Traseira | Braço oscilante monoamortecido, curso de 128 mm. |
| Roda dianteira | De liga-leve de 17 polegadas. |
| Roda traseira | De liga-leve de 17 polegadas. |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Freio dianteiro | Disco duplo ventilado, de 296×4,5mm, mordido por pinças de 2 pistões cada (3 na versão ABS). Com ABS opcional. |
| Freio traseiro | Disco simples de 240x5mm mordido por pinça de 1 pistão, com ABS opcional. |
| Preço sugerido (2012) | R$ 30.800,00 sem ABS e R$ 33.800,00 com ABS |
Mais fotos:











Nenhum comentário:
Postar um comentário